創于1984年,國內大型白色家電行業知名品牌,隸屬于海信集團,集空調技術研發/生產制造/市場銷售/技術服務于一體,較早致力于變頻空調研發、生產和推廣普及的企業
科龍空調(原公司名為廣東科龍空調器有限公司)是海信家電集團股份有限公司下屬子公司,是中國較早致力于變頻空調研發、生產和推廣普及的企業,是集空調技術研發、生產制造、市場銷售、技術服務于一體的專業化企業。
公司現有300多名專職研發人員,已取得國家、省級、市級科研成果超過3000項各類技術專利2000余項軟件登記近1000項,掌握包括DFC智能變頻技術、OC超頻冷暖技術、智能雙清潔技術、靈動除濕技術等多項空調行業技術。
科龍空調在全球擁有山東、廣東、浙江3大生產基地,主要產品涵蓋家用空調、中央空調等,產品遠銷全球130多個國家和地區。2022年科龍以“年輕一代的專業空調品牌”作為新的品牌定位,在“雙高效戰略”基礎上,基于室內空氣處理高效與服務體驗高效,提出“新高效戰略”,并以“科龍新高效空調,為奮斗者而生”的新品牌口號,向年輕化專業空調品牌的轉型。
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
HISENSE | 1031335 | 第6類 | 海信集團有限公司 | 詳情 |
海信 | 1031371 | 第6類 | 海信集團有限公司 | 詳情 |
海信 | 1044242 | 第2類 | 海信集團有限公司 | 詳情 |
HISENSE | 1044243 | 第2類 | 海信集團有限公司 | 詳情 |
HISENSE | 1044493 | 第4類 | 海信集團有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
ZL201230294417.5 | 分體落地式房間空調器(K12011) | 第十六屆中國外觀設計優秀獎(2014年) |
ZL201430382901.2 | 空調器 | 第十八屆中國外觀設計優秀獎(2016年) |
ZL201410054600.6 | 基于醫學圖像的肝臟分段方法及其肝臟分段系統 | 第二十屆中國專利優秀獎(2018年) |
ZL201510050158.4 | 一種控制變頻空調啟動的方法和裝置 | 第二十二屆中國專利優秀獎(2020年) |
03111801.1 | 數字圖像縮放集成電路的設計方法 | 第十屆中國專利獎優秀獎(2007年) |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 19004-2020 | 質量管理 組織的質量 實現持續成功指南 | 2020-11-19 | 2021-06-01 | 詳情 |
GB/T 37988-2019 | 信息安全技術 數據安全能力成熟度模型 | 2019-08-30 | 2020-03-01 | 詳情 |
GB/T 36467-2018 | 可靠性增長 特定復雜系統的早期失效應力試驗 | 2018-06-07 | 2019-01-01 | 詳情 |
GB/T 35963-2018 | 家用和類似用途電器成套家電服務規范 | 2018-02-06 | 2018-09-01 | 詳情 |
GB/T 29265.403-2017 | 信息技術 信息設備資源共享協同服務 第403部分:遠程音視頻訪問框架 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|